أسعار العملات فى البنوك المصرية اليوم 2023 تعرف علي أسعار العملات الأجنبية عبر موقع اسعاري، هناك العديد من العملات في كل بلد في العالم، ولكل بلد في العالم عملته الخاصة. وتجدر الإشارة إلى أن سعر الصرف مقابل الجنيه المصري في جمهورية مصر العربية يتغير باستمرار. يمكنك معرفة سعر الليرة اللبنانية مقابل الجنيه المصري. أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية ترتفع اليوم وعدة أيام أخرى آخذة في الانخفاض وأيام أخرى تستقر. ويعتمد هذا التغيير بشكل رئيسي على التغيرات الاقتصادية في جمهورية مصر العربية وكذلك على اقتصاد البلد الآخر.
أسعار العملات اليوم في مصر بالجنية المصري
هناك الكثير من الناس الذين يرغبون في التعرف يوميا على أحدث أسعار العملات فى البنوك المصرية اليوم. يريدون معرفة أسعار الصرف في البنوك المصرية اليوم، إما بسعر التجزئة للعملة أو بسعر شراء العملة. لقد أظهر لكم مؤيدنا القيمون، أسعار العملات المصرية اليوم بالجنيه المصري، ما يلي:
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
دولار أمريكى | 15.5617 جنية مصري | 15.6617 جنية مصري |
يورو | 18.8670جنية مصري | 18.9929جنية مصري |
جنيه إسترلينى | 21.6323جنية مصري | 21.7760جنية مصري |
فرنك سويسرى | 17.4654جنية مصري | 17.5796جنية مصري |
100 ين يابانى | 14.7784جنية مصري | 14.8748جنية مصري |
ريال سعودى | 4.1487جنية مصري | 4.1756جنية مصري |
دينار كويتى | 51.4622جنية مصري | 51.8101جنية مصري |
درهم اماراتى | 4.2362جنية مصري | 4.2642جنية مصري |
اليوان الصينى | 2.4081جنية مصري | 2.4266جنية مصري |
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي
يعتبر الدولار الأمريكي من أهم العملات العالمية في جميع دول العالم، وارتفاع سعره، هبوطه أو استقراره مقابل عملة الدولة للدولة يدل على حالة الاقتصاد الذي تمر به الدولة، ويذكر أن هناك العديد من المعاملات في المنطقة العربية الجمهورية، مصر، التي تجري بين التجار والمعاملات الكبيرة بشكل عام. بعملة الدولار الأمريكي سنعرض لكم على موقعنا خمسة سعر الدولار اليوم في مصر هو تحديث يومي حسب أحد أسعار الصرف في البنوك في مصر والذي سيظهر اليوم على النحو التالي:
أسعار العملات فى البنوك المصرية اليوم
اغلب اسعار العملات وفقاً لاخر تحديث للبنك المركزي المصري
اسم البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك المركزى المصرى | 15.64 جنيه | 15.74 جنيه |
البنك الأهلى المصرى | 15.64 جنيه | 15.74 جنيه |
بنك القاهرة | 15.65 جنيه | 15.75 جنيه |
البنك العربي الافريقي | 15.66 جنيه | 15.76 جنيه |
مصرف ابوظبي الاسلامى | 15.66 جنيه | 15.76 جنيه |
بنك مصر | 15.64 جنيه | 15.74 جنيه |
البنك التجارى الدولى cib | 15.65 جنيه | 15.75 جنيه |
بنك الإسكندرية | 15.65 جنيه | 15.75 جنيه |
أسعار العملات في بنك مصر
بنك مصر هو أحد أهم وأقدم وأرقى البنوك في جمهورية مصر العربية. كثير من الناس مهتمون بالتعرف على أحدث أسعار الصرف في بنك مصر، وعرض أسعار الشراء والبيع والشراء والبيع البنكي للتحويلات، والتي يمكن أن تظهر لك على النحو التالي:
بنكنوت | تحويل | |||
---|---|---|---|---|
العملة | شراء | بيع | شراء | بيع |
دولار أمريكي | 15.57 | 15.67 | 15.57 | 15.67 |
يورو | 18.8802 | 19.0688 | 18.885846 | 19.068823 |
جنية استرليني | 21.647 | 21.8612 | 21.653465 | 21.861217 |
فرنك سويسري | 17.4806 | 17.6623 | 17.485877 | 17.662308 |
كرون دنماركي | 2.539 | 2.5641 | 2.539776 | 2.564061 |
دينار كويتي | 48.6943 | 51.8274 | 48.699169 | 51.827352 |
ريال سعودي | 4.0866 | 4.1777 | 4.086682 | 4.177664 |
دينار اردني | 21.6551 | 22.1234 | 21.657266 | 22.123394 |
دينار بحريني | 40.2326 | 41.565 | 40.236623 | 41.564987 |
ريال قطري | 3.9923 | 4.3026 | 3.992304 | 4.302581 |
ريال عماني | 39.5178 | 40.7034 | 39.521752 | 40.703413 |
درهم اماراتي | 4.2167 | 4.2665 | 4.216742 | 4.2665 |
كرون سويدي | 1.8787 | 1.8983 | 1.879251 | 1.898289 |
كرون نرويجي | 1.8548 | 1.8749 | 1.855364 | 1.87485 |
دولار كندي | 12.3093 | 12.4266 | 12.312966 | 12.426646 |
دولار استرالي | 12.1057 | 12.2304 | 12.109307 | 12.230435 |
ين يباني | 14.7401 | 14.8969 | 14.744553 | 14.896853 |
اليوان الصيني | 2.425923 | 2.448017 |
التعليقات