
سعر الحديد والاسمنت للمستهلك اليوم 2024 اخر تحديث من مختلف الشركات التي تنتج الحديد والأسمنت خلال موقع اسعاري. نحن نعلم أن السوق المصري يتقلب بين انخفاض الأسعار وارتفاعها على أساس يومي بسبب العديد من الأحداث الجارية. وقد أدى ذلك إلى اهتمام المواطنين بشراء أو تسويق مواد الأسمنت والحديد، وهم مهتمون جدًا بمراقبة الأسعار عن كثب على أمل أن تتحسن التكاليف وتنخفض مرة أخرى.
اسعار الحديد والاسمنت اليوم

أصبحت سعر الحديد والاسمنت للمستهلك اليوم الآن أعلى الأسعار في قائمة البحث بسبب رغبة تجار التجزئة والمستهلكين في الشراء، حيث لا تزال هناك مخاوف من انخفاض حاد في الأسعار في المرحلة التالية وخسائر بعد الشراء، حيث أن السوق غير مستقر تمامًا هذه الأيام. في الواقع، هناك الكثير من الخيارات في حالة انخفاض سعر صرف الدولار. يمكننا أن نرى المزيد من الانخفاض في سعر سعر الحديد اليوم بجميع أنواعه، حيث يتم شراء المواد الخام المستخدمة لإنتاجه خارج مصر على حساب العملات الأجنبية. ومع ذلك، قد يستغرق هذا بعض الوقت. من تلك النقطة فصاعدًا، حتى يتم استنفاد المخزون الحالي وبدء الإنتاج الجديد.
أسعار الحديد
- وسجل متوسط سعر الحديد في شركة عز 52,750.00 جنيه مصريًا للطن، وسجل سعر حديد بشاي 52,750.00 جنيه مصريًا للطن، وسجل سعر حديد السويس للصلب 52,750.00 جنيه مصري للطن.
- بينما سجل سعر الحديد اليوم في المصريين 29,487.50 جنيه مصري للطن، وحديد الكومي 28,750.00 جنيه مصري للطن، وحديد المركبي 29,487.50 جنيه مصري للطن، كما سجل العشري 28,1,425.00 جنيه مصري للطن، والمعادي 28,750.00 جنيه مصري.
- كما سجل سعر الحديد اليوم في مصر ستيل سعر 28,1,155.00 جنيه مصري للطن، وسجل حديد الداخلية سعر 29,712.50 جنيه مصريًا، وعطية سعر 28,750.00 جنيه مصري.
- أما بالنسبة لأسعار الحديد في المصانع الاستثمار، فيتراوح متوسط سعر الطن بين 18900 و28,750.00 جنيه مصري، ليصل إلى للمستهلك بين 27,0.00 جنيه مصري و27,450.00 جنيه مصري.
أسعار الأسمنت
- بينما سجل أسمنت المسلح، 2,645.00 جنيه مصريًا في الطن، كما سجل أسمنت النصر 2,622.50 جنيه مصريًا للطن، والممتاز سجل 2,678.75 جنيه مصريًا، وأسمنت قنا 2,510.00 جنيه مصريًا.
- وسجل أسمنت السويدي 1720 حنيهًا في الطن، وسجل أسمنت المخصوص 2,577.50 جنيه مصريًا في الطن، كما سجل أسمنت وادي النيل 2,600.00 جنيه مصريًا في الطن، وسجل أسمنت حلون 2,645.00 جنيه مصريًا في الطن.
- وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 1000 إلى 1,997.50 جنيه مصري، بينما الأسمنت المقاوم بين 1650 و2,948.75 جنيه مصريًا، والأسمنت الأبيض بين 2500 إلى 3,1,350.00 جنيه مصري.
سعر الحديد والاسمنت للمستهلك اليوم
المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|
حديد عز | 19,1,462.50 جنيه مصري | 19,1,462.50 جنيه مصري |
حديد بشاى | 19,1,350.00 جنيه مصري | 19,1,350.00 جنيه مصري |
حديد العتال | 19,1,237.50 جنيه مصري | 19,1,237.50 جنيه مصري |
حديد عطية | 19,0.00 جنيه مصري | 19,0.00 جنيه مصري |
حديد سرحان | 19,0.00 جنيه مصري | 19,0.00 جنيه مصري |
حديد المراكبى | 19,1,237.50 جنيه مصري | 19,1,237.50 جنيه مصري |
حديد المصريين | 19,1,237.50 جنيه مصري | 19,1,237.50 جنيه مصري |
حديد الكومى | 19,0.00 جنيه مصري | 19,0.00 جنيه مصري |
حديد المعادي | 19,0.00 جنيه مصري | 19,0.00 جنيه مصري |
حديد العشري | 19,675.00 جنيه مصري | 19,675.00 جنيه مصري |
حديد مصر ستيل | 19,900.00 جنيه مصري | 19,900.00 جنيه مصري |
اسمنت المسلح | 1,1,462.50 جنيه مصري | 1,1,485.00 جنيه مصري |
اسمنت النصر | 1,1,395.00 جنيه مصري | 1,1,395.00 جنيه مصري |
اسمنت وادي النيل | 1,1,372.50 جنيه مصري | 1,1,395.00 جنيه مصري |
اسمنت المخصوص | 1,1,395.00 جنيه مصري | 1,1,395.00 جنيه مصري |
اسمنت العسكري | 1,1,237.50 جنيه مصري | 1,1,237.50 جنيه مصري |
أسمنت سيناء 42.5 | 1,1,237.50 جنيه مصري | 1,1,248.75 جنيه مصري |
اسمنت حلوان | 1,1,440.00 جنيه مصري | 1,1,440.00 جنيه مصري |
اسمنت السهم | 1,1,192.50 جنيه مصري | 1,1,192.50 جنيه مصري |
اسمنت السويدي | 1,1,210.00 جنيه مصري | 1,1,232.50 جنيه مصري |
أسمنت المسلة | 1,1,260.00 جنيه مصري | 1,1,260.00 جنيه مصري |
اسمنت العسكري بني سويف | 1,1,181.25 جنيه مصري | 1,1,192.50 جنيه مصري |
أسمنت العامرية عادة | 1,1,440.00 جنيه مصري | 1,1,440.00 جنيه مصري |
أسمنت الممتاز | 1,1,496.25 جنيه مصري | 1,1,7.50 جنيه مصري |
أسمنت السويس | 1,1,7.50 جنيه مصري | 1,1,18.75 جنيه مصري |
أسمنت تايتان | 1,1,372.50 جنيه مصري | 1,1,372.50 جنيه مصري |
أسمنت سيناء | 1,1,260.00 جنيه مصري | 1,1,282.50 جنيه مصري |
أسمنت أسيوط | 1,1,125.00 جنيه مصري | 1,1,125.00 جنيه مصري |
أسمنت المهندس | 1,1,485.00 جنيه مصري | 1,1,485.00 جنيه مصري |
أسمنت النهضة | 1,1,170.00 جنيه مصري | 1,1,170.00 جنيه مصري |
أسمنت أسوان | 1,1,080.00 جنيه مصري | 1,1,080.00 جنيه مصري |
أسمنت السد العالي | 1,1,012.50 جنيه مصري | 1,1,012.50 جنيه مصري |
أسمنت قنا | 1,1,125.00 جنيه مصري | 1,1,125.00 جنيه مصري |
أسمنت المصريين | 1,967.50 جنيه مصري | 1,967.50 جنيه مصري |
أسمنت المصري | 1,1,485.00 جنيه مصري | 1,1,485.00 جنيه مصري |
أسمنت الصعيد | 1,1,125.00 جنيه مصري | 1,1,125.00 جنيه مصري |
أسمنت التعمير | 1,1,057.50 جنيه مصري | 1,1,057.50 جنيه مصري |
أسمنت المنيا | 1,922.50 جنيه مصري | 1,922.50 جنيه مصري |
أسمنت العاصمة | 1,742.50 جنيه مصري | 1,742.50 جنيه مصري |
أسمنت البرج | 1,1,440.00 جنيه مصري | 1,1,440.00 جنيه مصري |
أسمنت الماكس | 1,1,440.00 جنيه مصري | 1,1,462.50 جنيه مصري |
أسمنت الصخرة | 1,720.00 جنيه مصري | 1,720.00 جنيه مصري |
أسمنت الدلتا | 1,1,395.00 جنيه مصري | 1,1,417.50 جنيه مصري |
أسمنت الصرح | 1,1,485.00 جنيه مصري | 1,1,485.00 جنيه مصري |
عرضنا لكم سعر الحديد والاسمنت للمستهلك اليوم الاثنين و ايضا تم تحديث سعر الحديد اليوم الأربعاء وضفنا لكم ايضا سعر الحديد والاسمنت للمستهلك اليوم الخميس و سعر الحديد اليوم الأربعاء واخر سعر طن الحديد اليوم في مصر 2024 و نشرنا لكم سعر الحديد والاسمنت للمستهلك اليوم الثلاثاء واخر تحديث تم نشرة ل أسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر 2024 واخر تحديث ل سعر الحديد اليوم الأربعاء ولقم تم الاستعانة ب سعر الحديد والاسمنت للمستهلك اليوم الخميس في مقالتنا التي تحتوي ايضا علي سعر الحديد اليوم و أسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر 2024 وتحتوي علي سعر الحديد اليوم و سعر طن الحديد اليوم في مصر 2024 لو لديكم اي سوال بخصوص أسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر 2024 سيتم عرضة لكم في التحديث القادم ل سعر الحديد والاسمنت للمستهلك اليوم السبت او سعر الحديد اليوم الأربعاء ولكن سيكون هناك مقاله بعنوان سعر الحديد والاسمنت للمستهلك اليوم السبت.