
اسعاري
ويقدم بنك مصر عدة برامج ومرابحة لتمويل السيارات الجديدة والمستعملة لعملائه الجدد والحاليين، بقيمة تمويل تتراوح من مليون إلى خمسة ملايين جنيه، وفترة سداد من 72 شهرًا إلى 96 شهرًا.
وفي السطور التالية، تستعرض “اسعاري” برامج بنك مصر لقروض السيارات
قروض السيارات في بنك مصر | ||
---|---|---|
برنامج قرض السيارة | سعر الفائدة | تمويل السيارات من بنك مصر |
قرض سيارة جديدة من بنك مصر لذوي الدخل غير المدفوع بمعدلات تمويل تصل إلى 40% من ثمن السيارة | 23% سنوياً على أساس متناقص | يصل حجم التمويل إلى 5 مليون جنيه على فترة سداد 72 شهرًا |
قرض سيارة جديدة من بنك مصر لذوي الدخل غير المدفوع بمعدلات تمويل تصل إلى 50% من ثمن السيارة | 23.25% سنوياً على أساس متناقص | تمويل يصل إلى 5 مليون جنيه إسترليني مع فترة سداد تصل إلى 72 شهرًا |
قرض السيارة المستعملة من بنك مصر لذوي الدخل غير المدفوع بنسب تمويل تصل إلى 50% من ثمن السيارة | 25.20% سنوياً على أساس تنازلي | تمويل يصل إلى 2 مليون جنيه إسترليني مع فترة سداد تصل إلى 72 شهرًا |
قرض السيارة الجديدة والمرابحة من بنك مصر لأصحاب الدخل الافتراضي بمعدلات تمويل تصل إلى 60% من ثمن السيارة | 23.75% سنوياً على أساس تنازلي | تمويل يصل إلى 5 مليون جنيه إسترليني مع فترة سداد تصل إلى 72 شهرًا |
قرض السيارة المستعملة والمرابحة من بنك مصر لأصحاب الدخل الافتراضي بنسب تمويل تصل إلى 60% من ثمن السيارة | 25.60% سنوياً على أساس تنازلي | تمويل يصل إلى 2 مليون جنيه إسترليني مع فترة سداد تصل إلى 72 شهرًا |
قرض السيارة من بنك مصر للموظفين بشرط الحصول على شهادة الدخل | 23.50% سنوياً على أساس تنازلي | تمويل يصل إلى مليون جنيه وفترة سداد تصل إلى 84 شهرًا |
قرض سيارة من بنك مصر لموظفي القطاع العام بشرط إثبات دخل المقاولين | 22.50% سنوياً على أساس تنازلي | تمويل يصل إلى مليون جنيه وفترة سداد تصل إلى 96 شهرًا |
قرض سيارة من بنك مصر للموظفين مع التزام من جهة العمل بدفع الراتب أو التأمين | 22% سنوياً على أساس متناقص | تمويل يصل إلى مليون جنيه وفترة سداد تصل إلى 96 شهرًا |
قرض سيارة من بنك مصر لموظفي القطاع العام دون التزام جهة العمل بتحويل المساهمة | 22.50% سنوياً على أساس تنازلي | تمويل يصل إلى مليون جنيه وفترة سداد تصل إلى 96 شهرًا |
قرض السيارة من بنك مصر للمحترفين وأصحاب العمل الحر بشرط إثبات الدخل | 24% سنوياً على أساس متناقص | تمويل يصل إلى مليون جنيه وفترة سداد تصل إلى 72 شهرًا |
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي مطلع مارس الماضي بنسبة 6%، لتتراوح بين 27.25% على الودائع، و28.25% على القروض.