
سعر طن الحديد اليوم حديد عز 2024 بتاريخ اليوم [xyz-ips snippet=”timeday”] عبر موقع اسعاري وشهد سعر طن الحديد اليوم في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل سعر طن حديد عز 53,562.50 جنيه مصري، وسعر طن حديد بشاي 52,1,125.00 جنيه مصري، وسعر طن حديد المصريين 50,1,237.50 جنيه مصري.
ويأتي هذا الارتفاع في أسعار الحديد نتيجة لزيادة أسعار خام الحديد في الأسواق العالمية، حيث ارتفع سعر طن خام الحديد إلى ما يقرب من 150 دولارًا أمريكيًا للطن، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والنقل.
ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع أسعار الحديد في مصر خلال الفترة القادمة، حيث يتوقع أن يرتفع سعر طن الحديد إلى ما يقرب من 30,0.00 جنيه مصري في نهاية العام الجاري.
سعر طن الحديد اليوم حديد عز 2024 [xyz-ips snippet=”timeday”]

وإليك جدول يوضح سعر طن الحديد اليوم حديد عز في مصر:
المحافظة | الأسعار |
---|---|
القاهرة | 35,1,187.50 جنيه مصري |
الاسكندرية | 35,1,187.50 جنيه مصري |
السويس | 35,1,187.50 جنيه مصري |
الأقصر | 35,1,525.00 جنيه مصري |
الجيزة | 35,1,187.50 جنيه مصري |
أسيوط | 35,1,525.00 جنيه مصري |
المنيا | 35,1,525.00 جنيه مصري |
القليوبية | 35,1,187.50 جنيه مصري |
سوهاج | 35,1,525.00 جنيه مصري |
الفيوم | 35,1,187.50 جنيه مصري |
قنا | 35,1,525.00 جنيه مصري |
المنوفية | 35,1,187.50 جنيه مصري |
الشرقية | 35,1,187.50 جنيه مصري |
كفر الشيخ | 35,1,187.50 جنيه مصري |
البحيرة | 35,1,187.50 جنيه مصري |
الغربية | 35,1,187.50 جنيه مصري |
الساحل الشمالي | 35,1,187.50 جنيه مصري |
بورسعيد | 35,1,187.50 جنيه مصري |
الاسماعيلية | 35,1,187.50 جنيه مصري |
اسوان | 35,1,525.00 جنيه مصري |
الدقهلية | 35,1,187.50 جنيه مصري |
دمياط | 35,1,187.50 جنيه مصري |
مرسى مطروح | 35,1,187.50 جنيه مصري |
بني سويف | 35,1,525.00 جنيه مصري |
الوادي الجديد | 35,1,525.00 جنيه مصري
|
سعر الحديد اليوم [xyz-ips snippet=”timeday”] لباقي الشركات في مصر
الشركة | سعر الطن (جنيه مصري) |
---|---|
حديد عز | 35500 |
حديد بشاي | 35000 |
حديد المصريين | 33700 |
شاهد ايضا:اسعار حديد الراجحي في السعودية 2024 بالتفصيل تحديث يومي
ويرجى العلم أن سعر طن الحديد اليوم حديد عز [xyz-ips snippet=”timeday”] قد تختلف من وقت لآخر، حسب العرض والطلب.