
أسعار العملات في السعودية بنك الراجحي من شركات الصرافة و بنك الراجحي. أسعار تحويل الريال السعودي الى الدولار الأمريكي و العملات الأخرى.
أسعار العملات في السعودية بنك الراجحي

تعرض هذه الصفحة أسعار العملات في السعودية بنك الراجحي وفقًا لآخر تحديث لأسعار الصرف في [xyz-ips snippet=”timeday”] . يتم تحديث أسعار الصرف في السعودية كل دقيقة في مصرف الراجحي.
شاهد ايضا:سعر الدولار مقابل الريال السعودي في بنك الراجحي اليوم 2024 اخر تحديث
[xyz-ips snippet=”timeday”]
| العملة | السعر الحالي |
| دولار أمريكي (USD) | [xyz-ips snippet=”SAR-TO-USD”] ريال سعودي |
| يورو (EUR) | [xyz-ips snippet=”SAR-TO-EUR”] ريال سعودي |
| جنيه مصري استرليني (GBP) | [xyz-ips snippet=”SAR-TO-GBP”] ريال سعودي |
| دولار كندي (CAD) | [xyz-ips snippet=”SAR-TO-CAD”] ريال سعودي |
| دولار أسترالي (AUD) | [xyz-ips snippet=”SAR-TO-AUD”] ريال سعودي |
| ين ياباني (JPY) | [xyz-ips snippet=”SAR-TO-JPY”] ريال سعودي |
| جنيه مصري (EGP) شاهد ايضا: سعر الدولار مقابل الجنيه مصري المصري في السوق السوداء | [xyz-ips snippet=”EGP-TO-SAR”] ريال سعودي |
| درهم إماراتي (AED) | [xyz-ips snippet=”SAR-TO-AED”] ريال سعودي |
| جنيه مصري سوداني (SDG) | [xyz-ips snippet=”SAR-TO-SDG”] ريال سعودي |
| دينار جزائري (DZD) | [xyz-ips snippet=”SAR-TO-DZD”] ريال سعودي |
| دينار بحريني (BHD) | [xyz-ips snippet=”SAR-TO-BHD”] ريال سعودي |
| دينار عراقي (IQD) | [xyz-ips snippet=”SAR-TO-IQD”] ريال سعودي |
| دينار اردني (JOD) | [xyz-ips snippet=”SAR-TO-JOD”] ريال سعودي |
| دينار كويتي (KWD) | [xyz-ips snippet=”SAR-TO-KWD”] ريال سعودي |
| ليرة لبنانية (LBP) | [xyz-ips snippet=”SAR-TO-LBP”] ريال سعودي |
| دينار ليبي (LYD) | [xyz-ips snippet=”SAR-TO-LYD”] ريال سعودي |
| درهم مغربي (MAD) | [xyz-ips snippet=”SAR-TO-MAD”] ريال سعودي |
| ليرة سورية (SYP) | [xyz-ips snippet=”SAR-TO-SYP”] ريال سعودي |
| شلن صومالي (SOS) | [xyz-ips snippet=”SAR-TO-SOS”] ريال سعودي |
| ريال عماني (OMR) | [xyz-ips snippet=”SAR-TO-OMR”] ريال سعودي |
| ريال قطري (QAR) | [xyz-ips snippet=”SAR-TO-QAR”] ريال سعودي |
| دينار تونسي (TND) | [xyz-ips snippet=”SAR-TO-TND”] ريال سعودي |
| ريال يمني (YER) | [xyz-ips snippet=”SAR-TO-YER”] ريال سعودي |
| فرنك جيبوتي (DJF) | [xyz-ips snippet=”SAR-TO-DJF”] ريال سعودي |









