اسعار اعلاف الدواجن اليوم فى مصر لعام 2024 اخر تحديث
اسعار اعلاف الدواجن اليوم فى مصر

اسعار اعلاف الدواجن اليوم فى مصر لعام 2024 اخر تحديث، تليها جميع المربين والتجار باستمرار متابعة أسعار البورصة تعرف كل التطورات الجديدة للأعلاف، حيث أصبحت أسعار الدواجن اليوم منتجًا مهمًا في بلدنا، والجميع يبحث عن أسعارها وتوقعات اسعار الدواجن للايام القادمه باستمرار عبر موقعنا اسعاري ، الافراج عن جميع أسعار الدواجن والفراخ والبيض. إذا كنت تبحث عن أي من الأنواع المدرجة، يجب عليك قراءة المقال الكامل.
اسعار اعلاف الدواجن اليوم فى مصر 2024

قال عبد العزيز السيد رئيس الدائرة الوطنية للثروة في غرفة تجارة القاهرة إن اسعار اعلاف الدواجن اليوم فى مصر انخفضت من حوالي 562.50 جنيه مصري للطن إلى 10,187.50 جنيه مصري مقابل 10,525.00 جنيه مصري خلال الأسابيع الأخيرة. وطلب رئيس الدائرة من الحكومة التدخل للسيطرة على نظام تسعير المنتجات الاستراتيجية، بما في ذلك الدواجن، من أجل تجنب خسائر لمنتجي البيرة.
أسعار أعلاف الدواجن اليوم 2024
كما نخبرك أنه من خلال هذه المقالة سوف نعرض لكم اسعار اعلاف الدواجن اليوم فى مصر لمن يبحثون عنها. هذه الأسعار تأتي من السوق المصري ويتم تحديثها إلى آخر تحديث للأسعار.
جدول بكامل اسعار اعلاف الدواجن اليوم فى مصر
وتتراوح أسعار الأعلاف من 23% إلى 21% للتسمين السطحي، و19% لسطح النانو، و21% لتسمين النانو البادي.

م | الشركة | بادي23% | نامي21% | ناهي21% | بادي نامي | التاريخ | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الإيمان | 8350 | 8300 | 8150 | 7900 | 09-01-2024 | ![]() |
2 | القاهرة للدواجن | 8490 | 8425 | 8290 | 8055 | 10-12-2024 | ![]() |
3 | العدل للاعلاف | 8750 | 8650 | 8550 | – | 10-12-2024 | ![]() |
4 | سامي عايد | 8700 | 8650 | 8500 | 8200 | 10-12-2024 | ![]() |
5 | نماء | 8650 | 8575 | 8475 | 8250 | 23-10-2024 | ![]() |
6 | الاشقاء | 8600 | 8500 | 8400 | 8000 | 23-10-2024 | ![]() |
7 | الاسلامية | 8550 | 8500 | 8400 | – | 23-10-2024 | ![]() |
8 | أعلاف الوادي | 8400 | 8300 | 8250 | 7900 | 23-10-2024 | ![]() |
9 | الاسكندرية | 8350 | 8300 | 8200 | – | 23-10-2024 | ![]() |
10 | السنطة | 8050 | 7975 | 7900 | 7650 | 23-10-2024 | ![]() |
11 | مصر الفيوم | 8450 | 8390 | 8290 | 8025 | 23-10-2024 | ![]() |
12 | هولمان | 8400 | 8300 | 8200 | 7975 | 23-10-2024 | ![]() |
13 | النخبة | 8500 | 8425 | 8325 | 8000 | 23-10-2024 | ![]() |
14 | الجياد | 8290 | 8250 | 8190 | 7750 | 23-10-2024 | ![]() |
15 | الوطنيه | 8050 | 8000 | 7900 | 7650 | 23-10-2024 | ![]() |
16 | الاستثمار | 8350 | 8300 | 8250 | 7850 | 23-10-2024 | ![]() |
17 | هيرمان | 8400 | 8325 | 8175 | 7975 | 23-10-2024 | ![]() |
18 | الغنيمي | 8150 | 8050 | – | – | 23-10-2024 | ![]() |
19 | الصلاح | 8300 | 8250 | 8150 | – | 23-10-2024 | ![]() |
20 | الواحه فيد | 8000 | 7950 | 7800 | 7590 | 28-09-2024 | ![]() |
21 | الدقهلية للدواجن | 8250 | 8150 | 8050 | 7750 | 27-09-2024 | ![]() |
22 | د سيد ذكريا | 8250 | 8200 | 8100 | – | 27-09-2024 | ![]() |
23 | العبور | 7900 | 7850 | 7750 | 7200 | 26-09-2024 | ![]() |
24 | المصرية الهولندية | 8100 | 8050 | 7900 | 7600 | 26-09-2024 | ![]() |
25 | ستارفيد (الطوخى) | 7950 | 7875 | 7800 | 7500 | 14-09-2024 | ![]() |
26 | الشيماء | 8000 | 7900 | 7800 | 7500 | 14-09-2024 | ![]() |
27 | الفاروق | 7850 | 7800 | 7700 | 7450 | 14-09-2024 | ![]() |
28 | الحيان | 8400 | 8240 | 8160 | – | 10-09-2024 | ![]() |
29 | كايرو فيد | 8700 | 8650 | 8550 | 7550 | 24-08-2024 | ![]() |
30 | البنا(وليد البنا) | 8000 | 7950 | 7800 | 00 | 25-07-2024 | ![]() |
اسعار الاعلاف الايمان 2024

م | الصنف | السعر |
---|---|---|
1 | بادي23% | 8350 |
2 | نامي21% | 8300 |
3 | ناهي19% | 8150 |
4 | بادي نامي | 7900 |
5 | بادي ذهبي23% | 8900 |
6 | بادي بياض20% | 7380 |
7 | نامي بياض19% | 7175 |
8 | قبل وضع البيض18% | 6910 |
9 | بياض انتاجي 18% | 6895 |
10 | بياض انتاجي 17% | 6810 |
11 | بياض انتاجي 16% | 6740 |
12 | تسمين بط 22% | 7870 |
13 | تسمين بط 18% | 7435 |
14 | بط بياض سوبر17% | 7360 |
15 | بط بياض14% | 7075 |
16 | ارانب تسمين17% | 6280 |
17 | ارانب مرضعات18% | 6520 |
18 | ارانب سوبر مرضعات20% | 6540 |
19 | مواشي تسمين14% | 5400 |
20 | مواشي حلاب16% | 5550 |
21 | بادي تربية منزليه22.5% | 8200 |
22 | نامي تربية منزليه20.5% | 8150 |
23 | ناهي تربية منزليه18.5% | 8000 |
سعر طن الأعلاف فى عروض الشركات بين 6 آلاف و10,75.00 جنيه مصري للطن
اعتمادا على اسعار بورصة الدواجن العمومية في مصر، يختلف سعر الغذاء المنتج 6 آلاف جنيه مصري للطن الواحد، لأن أدنى سعر، الحد الأقصى هو 6,1,75.00 جنيه مصري للطن.
أسعار مكونات الأعلاف

ويبلغ متوسط سعر الذرة وفول الصويا حوالي 4,1,357.50 جنيه مصرياً للطن الواحد، بينما يبلغ سعر فول الصويا 9,675.00 جنيه مصري للطن الواحد، وتصل إلى 9,0.00 جنيه مصري للطن الواحد. و تستورد مصر نحو 95 في المائة من غذائها من الخارج.
أسعار الدواجن اليوم 2024
العديد من متابعنا يبحثون عن أسعار الدواجن، خاصة بعد معرفة سعر علف الدواجن، أول شيء تريد معرفته هو أسعار الدواجن، لذلك إذا كنت تريد أن تعرف أن أسعار الدواجن يتم تحديثها على مدار 24 ساعة، يجب عليك زيارة هذا المنصب
شاهد ايضا: اسعار البط البلدى بالكيلو اليوم في مصر 2024 اخر تحديث
شاهد ايضا : بورصة الدواجن محمد عادل 2024 تحديث يومي.
أقرأ ايضا
والجدير بالذكر أن الجميع يعلم أن سعر علف الدواجن بالإضافة إلى سعر الدواجن يتأثر أيضاً بسعر صرف الدولار المصرفي المصري، لأنه إذا ارتفع الدولار ويهبط بالعملة الخضراء فإنه يزداد. من خلال الجزء الأخير، سنقوم تلقائيا بتحديث السعر عند حدوث تغييرات.
حابب اربي ممكن افاده ومتابعه
محمد
منافذ البيع أين
عندى ٢٠٠بطه مسكوفى عمر ٤ شهور للبيع
ممكن ارقام محمول والعنوان
٠